| 项目来源 | 项目名称 | 起止时间 | 经费(万元) | 角色 |
| 国家重点研发计划项目子课题 | 复杂海洋环境岛礁资源调度决策系统 | 2023-2026 | 80 | 负责人 |
| 国家重点研发计划项目子课题 | 复杂陆地海洋环境集成平台 | 2022-2025 | 50 | 负责人 |
| 国家自然科学基金青年项目 | 海陆统筹通达性分析 | 2023-2025 | 30 | 负责人 |
| 部队横向项目 | 某类设施损毁评估与决策系统 | 2025-2026 | 132 | 负责人 |
| 部队横向项目 | 某类设施保障决策系统 | 2025-2026 | 100.6 | 负责人 |
| 部队横向项目 | 某类设施抢修决策系统 | 2024-2025 | 100 | 负责人 |
| 重点实验室开放课题 | 复杂海洋环境数据集成 | 2024-2025 | 10 | 负责人 |
| 部队横向项目 | 岛礁卫勤数据展示系统 | 2024-2024 | 7.8 | 负责人 |
| 部队横向项目 | 某设施场景集决策系统 | 2024-2025 | 71.75 | 第二负责人 |
| 部队横向项目 | 远海综合数据库与战略地位评价模型 | 2021-2022 | 193 | 第二负责人 |
| 中央高校业务费项目 | 某类设施抢修决策技术 | 2024-2025 | 60 | 负责人 |
